Leírás
| Megnevezés | Méret (cm) | Tömeg (kg/db) | Anyagszükséglet (db/m2) |
|---|---|---|---|
| Zsaluzóelem ZS 15 | 15x50x23 | 17,0 | 8,7 |
| Zsaluzóelem ZS 20 | 20x50x23 | 18,5 | 8,7 |
| Zsaluzóelem ZS 25 | 25x50x23 | 21,0 | 8,7 |
| Zsaluzóelem ZS 30 | 30x50x23 | 23,0 | 8,7 |
| Zsaluzóelem ZS 40 | 40x50x23 | 26,0 | 8,7 |
A Leier beton zsaluzóelemek monolit beton falszerkezetek bennmaradó zsaluzatát alkotó, előre gyártott elemek. Ötféle szélességi méretben kerülnek forgalomba, ennek megfelelően a kialakítható falvastagság 15, 20, 25, 30, illetve 40 cm.
Leier Beton zsaluzóelem előnyei:
| Megnevezés | Méret (cm) | Tömeg (kg/db) | Anyagszükséglet (db/m2) |
|---|---|---|---|
| Zsaluzóelem ZS 15 | 15x50x23 | 17,0 | 8,7 |
| Zsaluzóelem ZS 20 | 20x50x23 | 18,5 | 8,7 |
| Zsaluzóelem ZS 25 | 25x50x23 | 21,0 | 8,7 |
| Zsaluzóelem ZS 30 | 30x50x23 | 23,0 | 8,7 |
| Zsaluzóelem ZS 40 | 40x50x23 | 26,0 | 8,7 |
A legjobb élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint a cookie-k az eszközadatok tárolására és/vagy eléréséhez. Ha beleegyezik ezekbe a technológiákba, akkor olyan adatokat dolgozhatunk fel ezen az oldalon, mint a böngészési viselkedés vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás elmulasztása vagy visszavonása bizonyos funkciókat és funkciókat hátrányosan érinthet.
